Parametre uvedené na nabíjacích NiMh akumulátoroch (1,2V).
AAA
Značka | Kapacita | Model | Nabíjanie | Výroba |
---|---|---|---|---|
Panasonic | 550 mAh | HHR-55AAAB | - | - |
Varta | 750 mAh | ACCU Ultra | 75mA/15h | - |
GP | 750 mAh | 75AAAHC | 75mA/16h | - |
Tronic | 900 mAh | Energy | 180mA/7h | 2008 08 |
Tronic | 950 mAh | Energy eco | 190mA/7h | 2016 08 |
Tronic | 1000 mAh | Energy | 200mA/7h | - |
Varta | 800 mAh | Recharge Accu Power | 80mA/16h | 2022 12 |
Varta | 1000 mAh | Recharge Accu Power | 100mA/16h | 2022 12 |
AA
Značka | Kapacita | Model | Nabíjanie | Výroba |
---|---|---|---|---|
Hama | 1300 mAh | AA KR 15/51 | 130mA/14h, 390mA/5h | - |
MPower | 1300 mAh | D2 tech. | 130mA/14, 325mA/5h | - |
Tronic | 2000 mAh | Energy | 270mA/10h | 2005 04 |
Tronic | 2500 mAh | Energy | 500mA/7h | 2012 03 |
Tronic | 2300 mAh | Energy eco | 460mA/7h | 2016 08 |
Tronic | 2500 mAh | Energy | 500mA/7h | - |
Sanyo | 1900 mAh | Eneloop HR-3UTGA | 200mA/16h, 2000mA/1,1h | - |
Ikea | 1900 mAh | Ladda 005.098.14 | 190mA/16h (1000x) | 2021 02 |
Ikea | 2450 mAh | Ladda 505.046.92 | 245mA/16h (500x) | 2021 02 |
Varta | 1600 mAh | Recharge Accu Phone 2 | 160mA/16h | 2022 12 |
Varta | 2600 mAh | Recharge Accu Power | 260mA/16h | 2022 12 |
Podľa čísel je účinnosť nabíjania zhruba 71-73%, bežné nabíjanie okolo 15hod na 1/10C, zrýchlené nabíjanie 5-7h pri prúde 2/10C max 3/10C.
Pre novšie modely by tak vychádzala nabíjačka s prúdmi 100/200mA (AAA), 200/500mA (AA).
Rýchle nabíjanie (0,2-0,3C) sa odporúča až pri napätí nad 0,8V, vrchný limit nabíjania je 1,8V ako ochrana pri poruche. Bežne napätie stúpa od 1,4V postupne do 1,5V väčšinu času.
Ku koncu nabíjania napätie prudšie vzrastie a pri rýchlom nabíjaní poklesne o 5-10mV v tomto vrchole, kedy sa rýchlonabíjanie vypne.
Udržiavacie nabíjanie 0,033-0,05C.
Vybíjanie väčšiny kapacity prebieha pri napätí 1,25-1,15V (málinko nižšie pri vyššej záťaži).
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára