Spísal som si zo zaujímavosti hodnoty z obalov rôznych žiaroviek prevažne do pätice E27. V tabuľke sú zoradené podľa efektívnosti (lumenov za watt príkonu) z posledného stĺpca.
Živostnosť:
- 1000h klasická žiarovka
- 2000h halogénová
- 6000-10000h neónová
- 15-20-25000h led
Efektivita:
- 6-15 lm/W klasická a halogénová žiarovka
- 40-60 lm/W neónová
- 60-85 lm/W LED
- 100-120 lm/W filament LED
typ | pätica | obchod | meno | W | náhr | lm | lm/W |
led F | e27 | lidl | livarno filament 6W | 6 | 55 | 720 | 120,0
|
led | e27 | lidl | livarno led 2pck ww | 7,3 | 60 | 806 | 110,4 |
led F | e27 | lidl | livarno filament 4W | 4 | 37 | 430 | 107,5 |
led | e27 | lidl | livarno led 3pck ww | 5,5 | 40 | 470 | 85,5 |
led | e27 | lidl | livarno led 3W | 3 | 25 | 250 | 83,3 |
led | e27 | lidl | livarno led 10W | 10 | 60 | 806 | 80,6 |
led | e27 | ikea | ryet led 400lm | 5 | | 400 | 80,0 |
led | e27 | lidl | livarno led bulb | 3 | 23 | 230 | 76,7 |
led | e27 | ikea | ledare led 400lm | 6,3 | | 400 | 63,5 |
neon | e27 | lidl | livarno lux | 16 | 76 | 980 | 61,3 |
neon | e27 | lidl | livarno lux | 15 | 69 | 880 | 58,7 |
neon | e27 | | home kfs 20/27 | 20 | 100 | 1100 | 55,0 |
neon | e27 | | home kfs 13/27 | 13 | 65 | 655 | 50,4 |
neon | e14 | kik | usporna ziarovka | 7 | 34 | 350 | 50,0 |
neon | e27 | kik | pear 11W | 11 | 60 | 535 | 48,6 |
neon | e27 | | home kfs 9/27 | 9 | 40 | 400 | 44,4 |
neon | e14 | kik | candle 7w | 7 | 35 | 290 | 41,4 |
halog | e27 | tesco | emos eco halogen | 42 | | 630 | 15,0 |
ziar | e27 | | tesla 100W | 100 | 100 | 1360 | 13,6 |
halog | e27 | tesco | emos eco halogen | 28 | | 370 | 13,2 |
ziar | e27 | | tesla 60W | 60 | 60 | 710 | 11,8 |
halog | e14 | | osram eco 20W | 20 | 25 | 235 | 11,8 |
halog | e27 | tesco | emos eco halogen 18W | 18 | 24 | 205 | 11,4 |
ziar | e27 | | tungsram 25W | 25 | 25 | 225 | 9,0 |
ziar | e27 | | philips 25W | 25 | 25 | 215 | 8,6 |
ziar | e14 | | osram 25W matna | 25 | 25 | 200 | 8,0 |
halog | gu10 | lidl | livarno lux | 28 | | 224 | 8,0 |
halog | gu10 | lidl | livarno lux | 28 | | 170 | 6,1 |
Zaujímavosťou sú čísla na počet zapnutí a vypnutí, ktoré žiarovka má vydržať. Väčšina halogénových náhrad klasických žiaroviek uvádza až 100tisíc cyklov, pritom väčšina LED len 15 tisíc cyklov. Neónová úsporná žiarovka od maďarského výrobcu HOME uvádza až 300tisíc zapnutí. Je možné že elektronika obsahuje postupný nábeh, avšak tu ide podľa mňa o rôznu metodiku merania voči reálnemu používaniu.
Vyzerá že žiarovky do pätice GU10 majú nižšiu efektivitu, asi vďaka smerovosti svetla. Klasickým žiarovkám sa zvyšuje efektivita s ich príkonom.
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára